朝顔
施工例
施工例
施工例
施工例
製品カテゴリー | 朝顔 | ||
品番コード | 製品名 | サイズ | 重量 |
– | (直線部) | 2219mm×89mm | 7.6kg |
主材(右) | |||
– | (直線部) | 2219mm×89mm | 7.6kg |
主材(左) | |||
– | (直線部) | 2880mm | 4.9kg |
下部支えパイプ(外管) | |||
– | (直線部) | 800mm | 1.3kg |
下部支えパイプ(内管) | |||
– | (直線部) | 2075mm×60mm | 4.6kg |
万能板押え | |||
– | (直線部) | 225mm×105mm | 1.2kg |
固定金具 | |||
– | (直線部) | 2080mm×370mm | 9.4kg |
万能板 | |||
– | (直線部) | 2180mm×190mm | 4.1kg |
万能板隙間塞ぎ | |||
– | (直線部) | 1770mm×50mm | 5.0kg |
万能板受け(上)1800 | |||
– | (直線部) | 1470mm×50mm | 4.5kg |
万能板受け(上)1500 | |||
– | (直線部) | 1170mm×50mm | 4.0kg |
万能板受け(上)1200 | |||
– | (直線部) | 870mm×50mm | 3.5kg |
万能板受け(上)900 | |||
– | (直線部) | 570mm×50mm | 3.0kg |
万能板受け(上)600 | |||
– | (直線部) | 1710mm×100mm | 5.6kg |
万能板受け(下)1800 | |||
– | (直線部) | 1410mm×100mm | 5.0kg |
万能板受け(下)1500 | |||
– | (直線部) | 1110mm×100mm | 4.4kg |
万能板受け(下)1200 | |||
– | (直線部) | 810mm×100mm | 3.8kg |
万能板受け(下)900 | |||
– | (直線部) | 510mm×100mm | 3.2kg |
万能板受け(下)600 | |||
– | (直線部) | 1810mm | 3.6kg |
万能板押え1800 | |||
– | (直線部) | 1510mm | 3.2kg |
万能板押え1500 | |||
– | (直線部) | 1210mm | 2.8kg |
万能板押え1200 | |||
– | (直線部) | 910mm | 2.4kg |
万能板押え900 | |||
– | (直線部) | 610mm | 2.0kg |
万能板押え600 | |||
– | (直線部) | 1895mm | 2.3kg |
ブレース1800 | |||
– | (直線部) | 1643mm | 2.0kg |
ブレース1500 | |||
– | (直線部) | 1410mm | 1.7kg |
ブレース1200 | |||
– | (直線部) | 1206mm | 1.4kg |
ブレース900 | |||
– | (直線部) | 1051mm | 1.1kg |
ブレース600 | |||
– | (コーナー部) | 2219mm×59mm | 7.2kg |
主材(右) | |||
– | (コーナー部) | 2219mm×59mm | 7.2kg |
主材(左) | |||
– | (コーナー部) | 2228mm×110mm | 13.0kg |
主材(中央) | |||
– | (コーナー部) | 2880mm | 4.9kg |
下部支えパイプ(外管) | |||
– | (コーナー部) | 2880mm | 6.5kg |
下部支えパイプ(中央外管) | |||
– | (コーナー部) | 800mm | 1.3kg |
下部支えパイプ(内管) | |||
– | (コーナー部) | 900mm | 2.3kg |
下部支えパイプ(中央内管) | |||
– | (コーナー部) | 105mm×105mm | 3.2kg |
コーナー固定金具 | |||
– | (コーナー部) | 572mm×747mm | 3.0kg |
コーナー万能板(小) | |||
– | (コーナー部) | 1095mm×767mm | 8.2kg |
コーナー万能板(中) | |||
– | (コーナー部) | 1585mm×719mm | 12.6kg |
コーナー万能板(大) |